|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | एलसीडी स्क्रीन मॉनिटर विज्ञापन प्रदर्शन | टक्कर मारना: | 1GB/2GB/4GB |
|---|---|---|---|
| रोम: | 8GB/16GB/32GB/64GB (वैकल्पिक) | ओएस: | एंड्रॉइड / लिनक्स |
| आकार: | 10.1/13.3/15.6/21.5 इंच या अनुकूलित करें | 4जी मॉड्यूल: | उपलब्ध |
| ब्लूटूथ: | ब्लूटूथ 4.0 | ||
| हाई लाइट: | एचडीएमआई ओपन फ्रेम एलसीडी स्क्रीन,10.1 "ओपन फ्रेम एलसीडी स्क्रीन,ब्लूटूथ 4.0 एलसीडी मॉनिटर विज्ञापन डिस्प्ले |
||
10.1 इंच विभिन्न आकार के खुले फ्रेम एलसीडी स्क्रीन मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्टोर के लिए विज्ञापन प्रदर्शन
![]()
विशेषताएं:
![]()
![]()
| प्रणाली | सी पी यू | RK3288 क्वाड-कोर Cortex-A17 @1.8G GPU माली T764 | |||||||||||||
| टक्कर मारना | 4GB | ||||||||||||||
| आंतरिक मेमॉरी | 32GB | ||||||||||||||
| ऑपरेशन सिस्टम | एंड्रॉइड 8.1 (वैकल्पिक) | ||||||||||||||
| टच स्क्रीन | 10 पॉइंट कैपेसिटिव टच (वैकल्पिक) | ||||||||||||||
| प्रदर्शन | पैनल | 10.1" | |||||||||||||
| संकल्प | 1200*1920 | ||||||||||||||
| इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 | ||||||||||||||
| luminance | 300 सीडी / ㎡ | ||||||||||||||
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:10 | ||||||||||||||
| नेटवर्क | Wifi | 802.11 बी/जी/एन | |||||||||||||
| बुलेटूथ | ब्लूटूथ 4.0 | ||||||||||||||
| ईथरनेट | 10M/100M/1000M ईथरनेट | ||||||||||||||
| इंटरफेस | यूएसबी इंटरफेस | समर्थन यूएसबी 2.0*3 | |||||||||||||
| माइक्रो यूएसबी | यूएसबी ओटीजी*1 | ||||||||||||||
| डीसी | डीसी पावर 12 वी इनपुट | ||||||||||||||
| कार्ड स्लॉट | एसडी कार्ड (32G के लिए अधिकतम समर्थन) | ||||||||||||||
| आरजे 45 | ईथरनेट पोर्ट | ||||||||||||||
| वक्ता | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| ईरफ़ोन | 3.5 मिमी इयरफ़ोन | ||||||||||||||
| चाभी | चाभी | पावर वी+ वी- | |||||||||||||
| मीडिया प्ले | वीडियो फार्मेट | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV आदि, 3840x2160 तक का समर्थन करते हैं | |||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP आदि। | ||||||||||||||
| पाठ प्रसंस्करण | EPUB, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, पीडीएफ, | ||||||||||||||
| ई-पुस्तक | पीडीएफ, टीXT, सीएचएम, डॉक्टर, एक्सेल, EPUB, RTF, FB2 | ||||||||||||||
| तस्वीर | जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी | ||||||||||||||
सिस्टम प्रबंधन |
एपीके इंस्टॉलेशन | एपीके इंस्टॉलेशन | |||||||||||||
| रूट अनुमतियां | मूल पारिस्थितिक एंड्रॉइड सिस्टम, ओपन रूट अनुमतियां, अनुकूलन योग्य विकास | ||||||||||||||
| रिमोट कंट्रोल | रीयल-टाइम रिमोट मॉनिटरिंग, सिस्टम क्रैश सेल्फ रिकवरी, 7 * 24 घंटे अनअटेंडेड | ||||||||||||||
| ओटीए अपग्रेड | ओटीए रिमोट अपग्रेड का समर्थन करें | ||||||||||||||
| कैमरा | पूर्व 500W (डिफ़ॉल्ट कोई नहीं, वैकल्पिक) | ||||||||||||||
| भाषा | बहु-भाषा | ||||||||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Zoe Chou
दूरभाष: +8613823275318