|
उत्पाद विवरण:
|
| एलसीडी पैनल: | 10.1" (अनुकूलन योग्य) | संकल्प: | 800*1280 |
|---|---|---|---|
| इसके विपरीत अनुपात: | 800:1 | टच स्क्रीन: | 10 पॉइंट कैपेसिटिव टच (वैकल्पिक) |
| luminance: | 300 सीडी / एम² | आस्पेक्ट अनुपात: | 16:10 |
| सामग्री: | धातु | गारंटी: | एक वर्ष |
| हाई लाइट: | एमआईपीआई ईडीपी एलसीडी डिजिटल साइनेज डिस्प्ले,मेटल केस एलसीडी डिजिटल साइनेज डिस्प्ले,कैपेसिटिव टच एलसीडी डिजिटल विज्ञापन डिस्प्ले |
||
10.1 इंच एंड्रॉइड सिस्टम क्वाड-कोर ऑल-इन-वन कैपेसिटिव टच एलसीडी डिजिटल विज्ञापन मशीन
मॉडल संख्या: AD-10.1ʺ-3288(Z37M)
| व्यवस्था | सी पी यू | RK3288 क्वाड-कोर कोर्टेक्स-A17@1.8G GPU माली T764 | ||||||||||||
| टक्कर मारना | 1GB/2GB (वैकल्पिक) | |||||||||||||
| आंतरिक स्टोरेज | 8GB/16GB/32GB (वैकल्पिक) | |||||||||||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 5.1 | |||||||||||||
| टच स्क्रीन | 10 पॉइंट कैपेसिटिव टच (वैकल्पिक) | |||||||||||||
| दिखाना | एलसीडी पैनल | 10.1" | ||||||||||||
| संकल्प | 800*1280 | |||||||||||||
| इसके विपरीत अनुपात | 800:1 | |||||||||||||
| luminance | 300 सीडी / एम 2 | |||||||||||||
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:10 | |||||||||||||
| नेटवर्क | वाई - फाई | 802.11 बी/जी/एन | ||||||||||||
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.0 | |||||||||||||
| ईथरनेट | 10M/100ME ईथरनेट | |||||||||||||
| इंटरफेस | यूएसबी पोर्ट | यूएसबी होस्ट*2 | ||||||||||||
| मिनी यूएसबी | यूएसबी_ओटीजी*1 | |||||||||||||
| डीसी | डीसी पावर 12 वी इनपुट | |||||||||||||
| टीफ़ कार्ड | 32GB तक सपोर्ट करें | |||||||||||||
| आरजे 45 | ईथरनेट पोर्ट | |||||||||||||
| वक्ता | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| हेड फोन्स | 3.5 मिमी स्टीरियो हेडफ़ोन आउटपुट | |||||||||||||
| चाभी | चाभी | कोई नहीं, एकल कुंजी/तीन कुंजियां (वैकल्पिक) | ||||||||||||
| मीडिया प्ले | वीडियो फार्मेट | एमपीईजी -1, एमपीईजी -2, एमपीईजी -4, एच .263, एच .264, एच .265, वीसी 1, वीपी 8, आरवी आदि, 3840x2160 तक का समर्थन करते हैं | ||||||||||||
| ऑडियो प्रारूप | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP आदि। | |||||||||||||
| पाठ प्रसंस्करण | EPUB, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, पीडीएफ, TXT | |||||||||||||
| ई-पुस्तक | पीडीएफ, टीXT, सीएचएम, डॉक्टर, एक्सेल, EPUB, RTF, FB2 | |||||||||||||
| फ़ोटो | जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी | |||||||||||||
| सिस्टम प्रबंधन | एपीके इंस्टॉलेशन | एपीके इंस्टॉलर | ||||||||||||
| रूट अनुमति | मूल पारिस्थितिक एंड्रॉइड सिस्टम, ओपन रूट अनुमतियां, अनुकूलन योग्य विकास | |||||||||||||
| रिमोट कंट्रोल | रीयल-टाइम रिमोट मॉनिटरिंग, सिस्टम क्रैश सेल्फ रिकवरी, 7 * 24 घंटे अनअटेंडेड | |||||||||||||
| ओटीए अपग्रेड | ओटीए रिमोट अपग्रेड का समर्थन करें | |||||||||||||
| अन्य | कैमरा | सामने 2MP/5MP (डिफ़ॉल्ट कोई नहीं, वैकल्पिक) | ||||||||||||
| ओएसडी भाषा | बहु-भाषा | |||||||||||||
| सामान | अनुकूलक | पावर एडाप्टर 12V/2A | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Leslie Feng
दूरभाष: +86 188 2440 0660