|
उत्पाद विवरण:
|
| ओएस: | एंड्रॉयड | रंग: | चांदी |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | अल्युमीनियम | प्रदर्शन: | 8 इंच |
| समारोह 1: | चेहरा पहचान अभिगम नियंत्रण | समारोह 2: | इन्फ्रारेड तापमान माप |
| समारोह 3: | समय उपस्थिति रिकॉर्ड | समारोह 4: | बुखार अलार्म |
| समारोह 5: | क्लाउड डेटा सेंटर | ||
| हाई लाइट: | एंड्रॉयड 5.1 एक्सेस कंट्रोल थर्मामीटर,टाइम अटेंडेंस इन्फ्रारेड थर्मामीटर |
||
फेस रिकग्निशन बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम इन्फ्रारेड बॉडी टेम्परेचर डिटेक्शन स्कैनर एक्सेस कंट्रोल पंच कार्ड मशीन, ऑल-इन-वन मशीन, सपोर्ट फेस कंपेरिजन लाइब्रेरी (स्टैंड शामिल)
आदर्श: AD-08R
| प्रणाली | सी पी यू | RK3288 क्वाड-कोर Cortex-A17 @1.8G GPU माली T764 | ||||||||||||
| टक्कर मारना | 2जीबी | |||||||||||||
| आंतरिक मेमॉरी | 16 GB | |||||||||||||
| ऑपरेशन सिस्टम | एंड्रॉइड 5.1 | |||||||||||||
| प्रदर्शन | पैनल | 8" | ||||||||||||
| संकल्प | 800*1280 | |||||||||||||
| इसके विपरीत अनुपात | 1000:1 | |||||||||||||
| चमक | 350 सीडी / ㎡ | |||||||||||||
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:10 | |||||||||||||
| नेटवर्क | वाई - फाई | 802.11 बी / जी / एन 2.4 जी | ||||||||||||
| बुलेटूथ | ब्लूटूथ 4.1 | |||||||||||||
| इंटरफेस | यु एस बी | ओटीजी डेटा | ||||||||||||
| आरजे-45 | 10M/100ME ईथरनेट | |||||||||||||
| बिजली अनुकूलक | डीसी अनुकूलक | |||||||||||||
| सॉफ्टवेयर | जीवित मानव शरीर का पता लगाना | वास्तविक व्यक्ति की 100% पहचान, फोटो या वीडियो से बचें | ||||||||||||
| दोहरी प्रकाश बहु जाली अवरक्त थर्मल इमेजिंग | क्लाउड सर्वर में संग्रहीत डेटा के साथ सटीक पहचान तापमान चेतावनी | |||||||||||||
| अन्य कार्य | तार रहित माउस | सहायता | ||||||||||||
| मानव शरीर का पता लगाने वाला मॉड्यूल | इन्फ्रारेड डिटेक्शन | |||||||||||||
| सफेद भरण प्रकाश | व्हाइट बोर्ड वर्दी प्रकाश पूरक | |||||||||||||
| स्थिति संकेतक | दो रंग एलईडी फ़ंक्शन संकेतक | |||||||||||||
| माइक | फ्रंट बिल्ट-इन माइक्रोफोन | |||||||||||||
| दोहरी प्रकाश अवरक्त थर्मल छवि का पता लगाना | हेमैन सेंसर (दोहरी-प्रकाश अवरक्त थर्मल इमेजिंग डिटेक्शन) | |||||||||||||
| सींग | 2*2W | |||||||||||||
| द्विनेत्री जीवन की व्यापक गतिशीलता | 200W 1080P फ्रंट कैमरा | |||||||||||||
| ओएसडी | अंग्रेजी/जर्मन/इतालवी/जापानी/कोरियाई में बहुभाषी ओएसडी | |||||||||||||
| विश्वसनीयता | वर्किंग टेम्परेचर | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||||||
| काम करने की नमी | 20%~95% गैर संघनक | |||||||||||||
| भंडारण तापमान | -0 ℃ ~ + 80 ℃ | |||||||||||||
| कुल बिजली की खपत | नीचे 18W | |||||||||||||
| सुरक्षा स्तर | आईपी54 | |||||||||||||
| ईएसडी | सकारात्मक और नकारात्मक 4K संपर्क निर्वहन / 8Kv वायु निर्वहन | |||||||||||||
| तरंग | सहायता | |||||||||||||
| लयबद्ध | सहायता | |||||||||||||
| दीवार | अनुकूलक | 12वी/2ए | ||||||||||||
| ब्रैकेट | मानक | |||||||||||||
कुल मिलाकर हमारे पास पांच मॉडल हैं।
1, दीवार पर चढ़कर मॉडल,
2, डेस्कटॉप मॉडल,
3, 0.6M स्टैंड के साथ बच्चों का मॉडल,
4, 1.1M स्टैंड के साथ वयस्क मॉडल,
5, स्टैंड 1.2M के साथ एडल्ट का मॉडल।
![]()
अनुकूलन समर्थित है!अधिक जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
हमारे सहयोग के लिए तत्पर हैं~
व्यक्ति से संपर्क करें: Peki Chen
दूरभाष: 18617109639